| ItemNo | Descs | Price |
| 10248 | 102 - 0.001 630V METALIZE |   |
| 10249 | 102 - 0.001 6KV |   |
| 10250 | 102 - 0.001 6KV Z5U |   |
| 10268 | 103 - 0.01 25V MONO |   |
| 10269 | 103 - 0.01 50V CERAMIC * HAVE TAPE |   |
| 10270 | 103 - 0.01 50V MONO - m*g |   |
| 10271 | 103 - 0.01 50V MONO - m*g |   |
| 10272 | 103 - 0.01 50V/63V MYLAR |   |
| 10273 | 103 - 0.01 63V MKM = 1N |   |
| 10274 | 103 - 0.01 100V MYLAR |   |
| 10275 | 103 - 0.01 1KV - BLUE MURATA |   |
| 10276 | 103 - 0.01 1KV CERAMIC Z5V |   |
| 10277 | 103 - 0.01 200V |   |
| 10278 | 103 - 0.01 250V - WIMA 10% |   |
| 10279 | 103 - 0.01 400V -METALIZE-2G*97 |   |
| 10280 | 103 - 0.01 400VAC - BLUE MURATA |   |
| 10281 | 103 - 0.01 4KV |   |
| 10282 | 103 - 0.01 50V AXIAL MONO |   |
| 10283 | 103 - 0.01 50V CERAMIC |   |
| 10284 | 103 - 0.01 630V METALIZE 2J |   |
*** Prices subject to change without notice ***